先把上期号码当作参照,优先看重号/邻号的出现概率。 建议先做区间过滤,再做和值/跨度过滤,步骤别反。 仅供参考,理性参与,量力而行。
去查历史数据奇偶尽量别极端,常见的 3:3 / 4:2 更耐看。 建议先做区间过滤,再做和值/跨度过滤,步骤别反。 仅供参考,理性参与,量力而行。
去查历史数据先把上期号码当作参照,优先看重号/邻号的出现概率。 建议先做区间过滤,再做和值/跨度过滤,步骤别反。 最后一步一定要回看:有没有明显的全大/全小、全奇/全偶。
去查历史数据界面设计围绕购彩流程优化,信息布局清晰。
支持多期开奖记录检索,数据完整、对照清晰。
页面会提示理性参与、量力而行,把彩票当作娱乐更轻松。
开奖高峰期也尽量保持同步速度,减少卡顿和延迟。
红球蓝球/前区后区分区显示,扫一眼就知道开奖号码长什么样。
每笔投注信息完整保存,时间、金额、状态均可随时核对。
| 彩种 | 期号 | 日期 | 开奖号码 |
|---|---|---|---|
| 排列3 | 26038 | 2026-02-07 | 7 8 9 8 7 |
| 福彩3D | 2025248 | 2025-09-15(一) | 5 2 6 |
| 双色球 | 2025128 | 2025-11-06(四) | 02 10 18 19 24 27 + 01 |
| 排列3 | 25318 | 2025-11-28 | 4 3 8 4 9 |
| 双色球 | 2024147 | 2024-12-22(日) | 05 11 13 16 21 30 + 10 |
| 福彩3D | 2025224 | 2025-08-22(五) | 9 9 0 |
| 排列3 | 25342 | 2025-12-22 | 0 7 9 2 3 |
| 排列5 | 22796796 | 2026-01-17 | 2 6 2 7 3 |
| 大乐透 | 25126 | 2025-11-05 | 01 08 18 27 30 06 07 |
| 福彩3D | 2025333 | 2025-12-13(六) | 2 7 3 |
| 福彩3D | 2026042 | 2026-02-11(三) | 8 5 4 |
| 七乐彩 | 2025001 | 2025-01-01(三) | 07 08 09 13 21 26 28 + 06 |
| 排列3 | 26036 | 2026-02-05 | 7 8 8 2 4 |
| 福彩3D | 2025290 | 2025-10-31(五) | 3 3 2 |
| 大乐透 | 25146 | 2025-12-22 | 06 11 13 16 22 02 03 |
| 七星彩 | 16814218 | 2025-11-18 | 1 8 5 4 1 0 4 |
| 七乐彩 | 2025026 | 2025-03-12(三) | 07 09 11 18 19 20 22 + 16 |
| 大乐透 | 25074 | 2025-07-02 | 02 11 15 18 21 05 10 |
| 七星彩 | 25060312 | 2025-12-26 | 1 7 4 0 0 8 2 |
| 福彩3D | 2025338 | 2025-12-18(四) | 6 8 9 |
| 排列5 | 23366128 | 2026-01-03 | 2 4 8 3 0 |
| 七乐彩 | 2025108 | 2025-09-19(五) | 04 13 14 19 22 25 28 + 18 |
| 双色球 | 2025112 | 2025-09-28(日) | 03 09 11 13 20 32 + 02 |
| 双色球 | 2025073 | 2025-06-29(日) | 02 07 10 27 30 33 + 11 |
| 排列3 | 26045 | 2026-02-24 | 1 4 4 7 1 |
| 排列3 | 25310 | 2025-11-20 | 0 1 6 5 9 |
| 双色球 | 2025020 | 2025-02-25(二) | 04 11 13 16 26 30 + 15 |
| 排列5 | 25265864 | 2026-02-04 | 2 4 3 9 1 |
| 七星彩 | 25060312 | 2025-12-26 | 1 7 4 0 0 8 2 |
| 大乐透 | 25078 | 2025-07-12 | 07 10 15 21 24 05 06 |
| 排列5 | 24471024 | 2026-01-15 | 2 3 2 5 8 |
| 排列3 | 25303 | 2025-11-13 | 9 4 3 8 2 |
| 排列3 | 25323 | 2025-12-03 | 6 8 7 1 4 |
| 七星彩 | 17227816 | 2026-01-13 | 1 6 9 2 8 2 3 |
| 大乐透 | 25117 | 2025-10-15 | 05 10 18 21 29 05 07 |
| 七星彩 | 25172104 | 2026-02-06 | 1 6 6 3 7 4 5 |
| 双色球 | 2025031 | 2025-03-23(日) | 01 05 06 08 23 28 + 01 |
| 七星彩 | 17253162 | 2025-12-07 | 2 5 1 5 1 5 9 |
| 排列3 | 25309 | 2025-11-19 | 5 2 7 2 9 |
| 大乐透 | 25080 | 2025-07-16 | 09 10 18 22 24 03 12 |
| 双色球 | 2025083 | 2025-07-22(二) | 10 15 16 17 27 29 + 12 |
| 排列5 | 23451260 | 2026-01-07 | 2 3 2 3 0 |
| 七乐彩 | 2024147 | 2024-12-20(五) | 01 05 09 13 14 16 24 + 22 |
| 七乐彩 | 2026003 | 2026-01-07(三) | 01 15 18 19 28 29 30 + 22 |
| 排列5 | 23451260 | 2026-01-07 | 2 3 2 3 0 |
| 排列5 | 24304020 | 2026-02-02 | 2 3 9 9 2 |
支持手机端访问,移动端操作也比较顺畅。
请先核对账户信息与提现规则,如仍异常可联系客服协助处理。
支持常见在线支付方式,具体以实际页面可选项为准。
会保存订单与开奖相关记录,便于你后续查询与核对。
这类一般以数字序列展示,按顺序阅读即可。
开奖结果会在官方开奖后第一时间同步更新,页面显示与公开渠道保持一致。